Mae Sunrise Machinery Co., Ltd yn barod i gyflenwi'r darnau sbâr a gwisgo rhannau ar gyfer gwasgydd isod:
Malwr VSI Trio TV65
Malwr VSI Trio TV95
Fel un o'r ffatri ffowndri mwyaf proffesiynol, mae Sunrise wedi bod yn y busnes rhannau sbâr mathru ers dros 20 mlynedd o hanes, ac mae'r darnau sbâr a'r rhannau gwisgo sydd ar gael ar gyfer Trio TV65 a TV95 VSI Crusher yn cynnwys:Rotor gwasgydd VSI, Awgrym rotor VSI, tip wrth gefn, plât dosbarthwr, plât gwisgo uchaf, plât gwisgo is, corff rotor, bollt dosbarthwr, siafft, ac ati.
Mae Sunrise Machinery yn darparu rhannau newydd gwarantedig a gwarantedig ar gyfer Trio TV65 a TV95 VSI Crusher, mae'r rhannau hynny wedi cael eu derbyn yn fawr gan weithredwr agregau a mwyngloddio ledled y byd.
Mae gan Sunrise rywfaint o stoc o rannau mathru ar gyfer Trio TV65 a TV95 VSI Crusher. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad gweithgynhyrchu, bydd ein staff gwerthu proffesiynol a chyfeillgar yn eich helpu i gael yr eitemau cywir gyda chymorth peirianneg llawn 24/7 a gwasanaethau technegol.
Rhannau Malwr Triawd TV65 a TV95gan gynnwys:
Rhif Rhan | Disgrifiad |
LVR654.1 | PLÂT AMDDIFFYN |
LVR654.2 | Bushing |
LVR654-3 | Cloi llwyni |
LVR654.3 | Tip Twngsten |
LVR654.4 | Ffrâm Rotor |
LVR654-1 | DOSBARTHIAD Y GANOLFAN |
LVR654-2 | CYLCH LLYGAD BWYDO |
LVR654-4 | plât sylfaen |
LVR654-5 | leinin |
LVR654-6 | BAR Gwisgo FERTIGOL TU ALLAN |
LVR654-7 | plât sylfaen |
GB70.3 | Bollt |
GB97.1 | Golchwr |
GB56 | Cnau |
GB5787 | Bollt |
GB5787-ZN/M24X85/GD8.8 | Bollt |
GB70.3 | Bollt |
GB5783 | Bollt |
GB70.1-ZN/M16X25/GD8.8 | Clip bollt |
GB70.1-ZN/M16X22/GD8.8 | Bollt ar gyfer porthiant |
LV654-3 | Golchwr rwber |
LV654.10 | |
GB13575.2 | V gwregys |
LV654.4-1 | TIWB BWYDO |
305999621 | dosbarthu disg |
305999495 | modrwy buckrt |
105999613 | corff rotor |
105999552 | torrwr mewnol fertigol |
305999047 | plât cuter sertigol |
305999045 | slab uchaf (plât) |
305999044 | plât sylfaen |
105999618 | plât allanol, uchaf, clawr |
105999062 | plât allanol, i lawr, gorchudd |
105999612 | rotor |
105999066 | cramp pwysau |
105999586 | blaen twngsten |
TVR325B.3 | PLÂT AMDDIFFYN TOP |
Teledu325B.4 | PLÂT AMDDIFFYN GWAELOD |
teledu 325-3 | Leiniwr Uchaf |
teledu 325-4 | Leiniwr Is |
teledu 325-6 | Bar gwisgo fertigol y tu allan |
Teledu404-3 | Modrwy llygad bwydo |
TVR285B.4(BL) | Y tu mewn i Domen Twngsten 10 |
TVI355.4-6 | BAR Gwisgo FERTIGOL TU ALLAN |
Teledu325.3 | Awgrym Twngsten Allanol 10 |
Teledu325B-1 | CYLCH LLYGAD BWYDO |
Teledu325B.1 | corff rotor |
Teledu 325. 3A(BL) | Awgrym Twngsten Allanol 10 |
Teledu325B.2 | Tu Mewn Gwisgwch Fertigol Tip Twngsten |
TVR325.2 | Plât Diogelu Uchaf |
TVR325.1 | Ffrâm Rotor |
TVR285B.4 | (Awgrym Twngsten) Y Tu Mewn i'r Bar Gwisgo Fertigol (Dewisol) |
Teledu325.3A | Bar Awgrym Twngsten |
Teledu325B-2 | Clip bollt |
TVR325-1 | Dosbarthwr y Ganolfan |
Teledu325B.1-3 | Plug Adapter Ar gyfer Ffrâm Rotor |
TVI356.4 | |
TVI356.4-8 | DOSBARTHIAD Y GANOLFAN |
TVI356.4.5 | Y TU MEWN I'R BAR GWISGO FERTIGOL |
TVI356.4.3 | PLA DIOGELU TOP |
TVI356.4.4 | PLÂT AMDDIFFYN GWAELOD |
TVI355.4-9 | PLÂT DEUDDEG |
Teledu 1356. 4.2(BL) | AWGRYM TUNGSTEN |
Teledu 1356.4.2(YL) | AWGRYM TUNGSTEN |
Teledu1356.4.3 | PLATE DIOGELU TOP ROTO |
Teledu1355.4-7 | CYLCH LLYGAD BWYDO |
Teledu1355.4-6 | BAR Gwisgo FERTIGOL TU ALLAN |