Nordberg HP100

Mae malwr côn Nordberg® HP100™ yn falwr perfformiad uchel sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau chwarela, mwyngloddio a thwnelu heriol. Dyma'r malwr côn modern mwyaf poblogaidd yn y byd, gyda dros 10,000 o beiriannau wedi'u gwerthu'n fyd-eang.

Gall rhannau sbâr Sunrise sy'n addas ar gyfer malwr côn Nordberg HP100 fod yn hanfodol ar gyfer cynnal perfformiad a dibynadwyedd y malwr. Mae'r rhannau hyn yn destun traul a rhwyg yn ystod y llawdriniaeth, felly mae'n bwysig eu harchwilio a'u disodli'n rheolaidd yn ôl yr angen.
Mae gan Sunrise stociau o brif rannau ar gael ar gyfer yr HP100, gan gynnwys:
Leininau: Mae leininau'n amddiffyn y siambr falu rhag traul a rhwyg. Maent ar gael mewn amrywiaeth o ddefnyddiau a thrwch i gyd-fynd â gwahanol gymwysiadau.
MantellY mantell yw rhan llonydd y siambr falu. Mae ar gael mewn amrywiaeth o ddefnyddiau a thrwch i gyd-fynd â gwahanol gymwysiadau.
Ceugrwm: Y ceugrwm yw rhan symudol y siambr falu. Mae ar gael mewn amrywiaeth o ddefnyddiau a thrwch i gyd-fynd â gwahanol gymwysiadau.
Siafft wrthwynebol: Mae'r siafft wrthwynebol yn trosglwyddo'r pŵer o'r modur i'r prif siafft.
SiafftY siafft yw prif gydran gylchdroi'r peiriant malu. Mae'n cael ei gynnal gan berynnau ac yn trosglwyddo pŵer i'r ceugrwm.

Yn ogystal â'r prif gydrannau hyn, gallwn hefyd gyflenwi rhannau malu eraill sydd ar gael ar gyfer yr HP100 y gellir eu danfon o fewn 30 diwrnod, megis:
Llwyn efydd ecsentrig: Mae'n cynnal cydrannau cylchdroi'r peiriant malu ac yn lleihau ffrithiant.
Rhannau eraill: Mae rhannau eraill y gallai fod angen eu disodli yn cynnwys cydrannau hydrolig, cydrannau trydanol a synwyryddion.

Rhannau Malwr Côn Nordberg HP100 Gan gynnwys:

Rhif Rhan Disgrifiad Math o falwr Pwysau
1001998508 CAP 8 FNTX-S HP100 0.045
1002077185 ADDASYDD 202702-20-20S HP100 0.340
7001530102 SGRIW HEX ISO4017-M8X20-8.8-A3A HP100 0.012
7001532104 SGRIW HEX ISO4017-M8X30-10.9-UNPLTD HP100 0.100
7001532204 BOLT HEX ISO4014-M12X50-10.9-UNPLTD HP100 0.052
7001532263 BOLT HEX ISO4014-M14X60-10.9-UNPLTD HP100 0.100
7001532416 BOLT HEX ISO4014-M20X80-10.9-UNPLTD HP100 0.200
7001540130 SGRIW CAP HEXSCKTHD ISO4762-M8X20-12.9-A HP100 0.100
7001563014 Cnau Hecs ISO4032-M14-8-A3A HP100 0.024
7001563248 Cnau Hecs ISO4032-M48-10-UNPLTD HP100 1,000
7001614318 PIN ISO8741-25X55-ST HP100 0.200
7001624014 GOLCHYDD L-14-ZIN-NFE27-611 HP100 0.020
7001626008 GOLCHYDD M-8-ZIN-NFE27.611 HP100 0.002
7001626020 GOLCHYDD M-20-ZIN-NFE27.611 HP100 0.023
7001631114 GOLCHYDD M14-NFE25.511-HEBLATIEDIG HP100 0.100
7001638012 GOLCHYDD M12-NFE27.611-A3A-ISO4042 HP100 0.100
7001836108 BOLT LLYGAD ISO3266-M8-WLL 0.2T HP100 0.060
7002002016 BWSHIO ISO49-N4-II-1 1/4X1/2-ZN-A HP100 0.200
7002002023 BWSHIO ISO49-N4-II-1 1/2X1-ZN-A HP100 0.100
7002002030 BWSHIO ISO49-N4-II-2X1 1/2-ZN-A HP100 0.300
7002002054 BWSHIO ISO49-N4-II-4X3-ZN-A HP100 1,400
7002019004 UNDEB ISO49-U12-1/2-ZN-A HP100 0.300
7002019012 UNDEB ISO49-U12-3-ZN-A HP100 2,700
7002045007 PENELIN EN10242-A1-1″1/4 HP100 0.400
7002046004 PENELIN ISO49-A4-1/2-ZN-A HP100 0.100
7002046012 PENELIN ISO49-A4-3-ZN-A HP100 1,700
7002063010 PENELIN ISO49-G4/45°-3-ZN-A HP100 2,200
7002118031 COLERI SX14 24-36 HP100 0.020
7002118051 CLAMP SX 14 47-67 HP100 0.020
7002118076 CLAMP SX 14 122-142 HP100 0.050
7002118803 CLAMP TP 98-103 HP100 0.200
7002153025 CYFYNGER PWYSAU MILLE., ,,,,,,, - 1 ″1/2 HP100 5,400
7002407154 CNNCTN GWRYW GG110-NP16-16 HP100 0.200
7002411080 ADDASYDD SYTH 221501-12-8S HP100 0.150
7002445900 DRWS MYNEDIAD R8-012 HP100 0.000
7002470090 SET GASGED HP100 0.300
7002495410 AMDIFFYN LB1-LB03P17 HP100 0.500
7002707040 SÊL PU 40X40 – 46/120 HP100 0.001
7003229848 Pwlî Hwb DTACHBL ML355 SPC6/3535 HP100 48.100
7003239236 HWB MAGIC-LOCK 4040 TULL 80 HP100 7,200
7003770060 Dilynwr Cam KR 80 PPA HP100 1,600
7008010004 SELYDD PIBELL 572 HP100 0.290
7008010040 SÊL SILICON SILICOMET AS310 HP100 0.456
7010600102 MATH OERYDD 2560 HP100 20,000
7012080200 MODRWY FFLASH HP100 HP100 2,000
7015554502 BUSHING HP100 0.500
7015604504 BUSHING CNTRSHFT HP100 3,700
7015655250 LLWYN ECCENT MEWNOL HP100 11,000
7015656202 BUSHING PEN HP100 25,400
7021900200 LEININ PRIF FFRAM HP100 117,900
7022023212 LEINYDD HP100 31.100
7022072500 LEININ CNTRWGHT HP100 32,000
7022102000 CNTRSHFT GRD HP100 9.200
7022102001 GWARCHOD BRAICH HP100 20,000
7024950501 PÊL BEN HP100 14,000
7028000463 GORCHUDD AMDIFFYN HP100 5,000
7029550009 JACK HYDR HP100 3,000
7031800009 CLOI WRENCH HP100 5,600
7032902500 LLETEM HP100 0.300
7033100017 TAFLIWR OLEW HP100 3,200
7039608500 SOCED HP100 33,000
7039608501 SOCED HP100 33,000
7041000953 Cnau Sfferig H,M20 HP100 0.100
7041068004 CLOI BOLT HP100 8,800
7043200005 Bolt-U M10X80 HP100 0.200
7043358005 ECSENTRIG HP100 94,000
7044453046 PIWB HYDRO HP 9,5 L=8000 HP100 5,800
7044453057 PIWB HYDRO HP 9,5 L=610 HP100 0.500
7045600100 CLO CNEUWEN U C/PL.32 HP100 0.500
7049330250 PIN 25X80 HP100 0.300
7053001001 MODRWY SÊL HP100 0.100
7053125500 MODRWY SÊL HP100 0.300
7053128252 MODRWY SÊL HP100 0.300
7053128253 MODRWY SÊL HP100 0.300
7055208000 LEININ BOWL EF HP100 237,000
7055208001 LEININ BOWL F/M HP100 256,000
7055208002 LEININ BOWL C HP100 246,000
7055208003 LEININ BOWL EC HP100 244,000
7055308121 MANTEL M/C/EC/SC HP100 220,000
7055308122 MANTEL EF/F HP100 222,000
7057500003 CYNULLIAD MODUR HYDRA HP100 118,000
7059801000 Gwiriwr Chwyddiant ym mhobman ac eithrio'r Ewro HP100 0.500
7063002250 PINION HP100 9,000
7063002401 PINION HP100 13,500
7064351010 PLÂT CYFARWYDDIADAU HP100 0.000
7065558000 CÔN BWYD HP100 3,000
7065558001 CÔN BWYD HP100 3,000
7066000132 PLÂT CYMORTH HP100 15,000
7074129000 GWTHIAD YN DOD Â'R ISEL HP100 6,500
7074129001 GWTHIAD BRNG I FYNY HP100 6,000
7078610000 FFÔN HP100 0.100
7080500418 CYMORTH HP100 1,000
7080500423 CYMORTH HP100 33,000
7084101513 LEININ SEDD FFRAM HP100 7,500
7084101700 PLÂT AMDIFFYN HP100 2,900
7088010082 SILICR RHYDDHAU TRAMP HP100 56,000
7088462250 PEN SGWÂR BOLT M20X55/50 HP100 0.100
7090058305 DEWIS CON BWYDIO HP100 12,000
7090228107 CYNULLIAD CNTRWGHT HP100 158.200
MM0217965 MOD RHYNGWYNEB 6ES7 151-1AA05-0AB0 HP100 0.190
MM0225155 CEBL TRYDAN UNITRONIC LIYCY 2X0.50, 00 HP100 0.000
MM0227546 Gwregys-V SPC 3750MM HP100 0.000
MM0227609 MODUR Y2-280M-4/90KW380C/50HZ HP100 0.000
MM0227826 CEBL TRYDAN H013 HP100 0.000
MM0287691 GWANWYN GOLCHYDD W8-NFE25.515-A3A HP100 0.005
MM0544964 LEININ BOWL ARBENNIG C HP100 247,800
MM0545036 LEININ BOWL ARBENNIG STD M HP100 267,300
N02150058 PWMP KP30.51D0-33S3-LGG/GF-N (73L/MUN) HP100 13,900
N02150061 PWMP HDP35.90D0-33S5-LGG/GG-N (129L/MUN HP100 25,800
N02445269 CRONYDD PRSSR SB330-4A4/112US-330C HP100 15,500
N02445647 CRONYDD PRSSR EHV 4-350/90 HP100 11,000
N02480819 PWYSEDD SW HED8OP/1X/200K14, 25BAR HP100 0.500
N02480897 Falf Rhyngrwyd PSSR RDBA-LDN, 28 BAR HP100 0.100
N02480898 Falf Rheliad PRSSR RDBA-LDN, 35 BAR HP100 0.100
N02482023 HIDLYDD DYCHWELYD RFM BN/HC 1650 B D 20 E1. HP100 0.454
N05228037 DTCTR ROD MS25-UI/24VDC HP100 0.260
N25450517 BLWCH STWFFIO HP100 A HP500 HP100 4,000
N55208010 LEININ BOWL ARBENNIG EF HP100 220,000
N55308129 MANTEL ARBENNIG EF HP100 195,000
N73210500 GWANWYN HP100 0.025
N90058031 CYNULLIAD PEN SAFONOL HP100 360,000
N90155810 PECYN RHYDDHAU HP100 16,000
N90198708 CYNNWYSIAD CAPSUL LLWCH STD HP100 44,500
N90198905 CYSYLLTIAD SYNWYRYDD HP100 1,600
N90258013 CYNNWYSIAD BOWL STD HP100 1,225,500
7055304000 LEINIO, 13% Côn GYRADISC 36 215.00
1048294730 LEINIO, 13% Côn GYRADISC 36 260.00
7015651500 ABM 3PIED Bague Ecterior Excentrique 63.00