Metso C200 C3054

Mae Sunrise yn darparu rhannau sbâr / rhannau gwisgo OEM yn y farchnad malu mwyngloddio, mae'r rhai newydd yn addas ar gyfer malu genau Metso gyda rhif model:

Malwr Genau Metso Nordberg C200

Metso Nordberg C3054 Malwr Jaw

Rhannau gwisgo Sunrise ar gyfer Metso Nordberg C200 C3054, sy'n defnyddio deunydd magnesiwm uchel, mae'n ddelfrydol ar gyfer y gwreiddiol. Mae'r rhannau sbâr / rhannau gwisgo sydd ar gael yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:plât genau gwasgydd genau,malwr genau pwllwr, plât gwisgo,sedd togl gwasgydd genau, jplât togl gwasgydd aw, bushing gwasgydd gên, siafft ecsentrig, plât clo, leinin prif ffrâm gwasgydd gên, olwyn hedfan, olwyn pwli, lletem tynhau, bylchwr gwasgydd gên, ac yn y blaen.

Cyfeiriwch at y daflen isod i wirio'r manylion ar gyfer peiriant malu genau Metso Nordberg C200 C3054.

Metso Nordberg C200 C3054genaurhannau malu gan gynnwys:

Rhif Rhan Disgrifiad Math o falwr Pwysau
MM0223784 CYNULLIAD SYLFAENOL Nordberg C200 88567.84
MM0220508 ADDASIAD LLET HYDRA. Nordberg C200 1936
N11917389 PLÂT GÊN, SEFYDLOG Nordberg C200 4090
N11917390 GENAU SYMUDOL Nordberg C200 3420
919136 MYNDIAD, OLWYN CHWILIO Nordberg C200 13555
MM0217590 CYMORTH, GOSOD Nordberg C200 4290
MM0221678 BRAced Modur, Mowntio Nordberg C200 2767
MM0221578 CYNULLIAD FFRAM Nordberg C200 1385
MM0221871 Pwlî Gwregys-V Nordberg C200 280.0
406202557811 LLEWIS CAPRU Nordberg C200 14
MM0220644 CYNNAL CYMORTH Nordberg C200 318
MM0221199 CYPLIAD HYBLYG Nordberg C200 113
MM0222319 CYPLIO, MYNDIO Nordberg C200 30
N03222320 V-BELET Nordberg C200 3.15
MM0217593 SYNWYRYDD TYMHEREDD Nordberg C200 12
MM0221669 SET PWMP-SILINDR Nordberg C200 35.0
MM0223783 CYNULLIAD FFRAM Nordberg C200 50105.79
918577 PITMAN, ASSY Nordberg C200 31790
918238 PLÂT Nordberg C200 19
923155 PLÂT AMDIFFYN Nordberg C200 412
917435 PLÂT AMDIFFYN Nordberg C200 390
917439 PLÂT AMDIFFYN Nordberg C200 460
923152 EITEM CAU Nordberg C200 470
917421 EITEM CAU Nordberg C200 520
917784 LLETEM TYNHAU Nordberg C200 95
917426 LLETEM TYNHAU Nordberg C200 95
917428 LLETEM TYNHAU Nordberg C200 180
917430 LLETEM TYNHAU Nordberg C200 285
917431 LLENWI'R LLET Nordberg C200 70
N88409001 SGRIW MORTHWYL Nordberg C200 9.3
N88409000 SGRIW MORTHWYL Nordberg C200 5.2
N88409002 SGRIW MORTHWYL Nordberg C200 20.8
704100033000 SGRIW MORTHWYL Nordberg C200 15
917751 PLÂT TOGL Nordberg C200 490
917549 CYLLIANT Nordberg C200 59
917614 PLÂT FFLAT Nordberg C200 165
941174 GOLCHYDD Nordberg C200 9.6
MM0226141 LUG Nordberg C200 5.36
917688 LUG Nordberg C200 5.5
917691 LUG Nordberg C200 5.5
917712 DALEN GYSGU Nordberg C200 13.5
916478 GWIALEN CANOLRADDOL Nordberg C200 224
916402 BUSHING Nordberg C200 18.2
916500 PLÂT CANOLRADDOL Nordberg C200 13
918807 PLÂT FFLAT Nordberg C200 1.7
N01563299 Cnau Hecsagonol Nordberg C200 7.6
N01532910 SGRIW HEX Nordberg C200 8.6
N01530922 SGRIW HEX Nordberg C200 5.33
804107537000 SGRIW HEX Nordberg C200 4.2
N01538574 SGRIW CAP PEN SOCED HEXAGON Nordberg C200 0.635
704107290000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.71
704107140000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.62
704201760000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.3
N01570142 Cnau Hunan-gloi Nordberg C200 0.63
704207920000 PIN GWANWYN Nordberg C200 0.04
575484 GWANWYN, CYNNWYSIAD Nordberg C200 8.5
918925 BUSHING Nordberg C200 9.8
N01532909 SGRIW HEX Nordberg C200 8.6
MM0216562 PLÂT OCHR Nordberg C200 11234.37
MM0216564 PLÂT OCHR Nordberg C200 11234.67
917172 PEN BLAEN Nordberg C200 16294.95
917299 YMYL CEFN Nordberg C200 7800
917296 PLÂT BOCH, UCHAF Nordberg C200 420
917307 PLÂT BOCH, UCHAF Nordberg C200 410
917292 PLÂT BOCH, ISAF Nordberg C200 500
917321 DARN CANLLAW Nordberg C200 37.7
931481 BUSHING Nordberg C200 8.1
931468 GOLCHYDD Nordberg C200 2
N01626321 GOLCHYDD Nordberg C200 0.18
N01532912 SGRIW HEX Nordberg C200 30.7
N01532895 SGRIW HEXAGONOL Nordberg C200 2.2
N01532887 SGRIW HEXAGONOL Nordberg C200 2.1
N01563299 Cnau Hecsagonol Nordberg C200 7.6
MM0223781 PLÂT CLOIO Nordberg C200 4.05
917173 PWLLWR Nordberg C200 18400
915834 TAI BERYN Nordberg C200 1450
915835 TAI BERYN Nordberg C200 1460
915931 SIAFFT ECGENTRIG Nordberg C200 5910
915822 CLAWR Nordberg C200 150
915863 TYNHAU'R BUSHING Nordberg C200 162
915881 MODRWY SÊL Nordberg C200 82
915865 LABYRINTH Nordberg C200 57
915866 LABYRINTH Nordberg C200 60
915864 PLÂT CLO Nordberg C200 0.15
N03714960 BEARING ROLER Nordberg C200 740
949648703500 PLWG Nordberg C200 0.6
706302339200 ADDASYDD MESUR Nordberg C200 0.02
706303277000 CAP AMDIFFYN Nordberg C200 0.01
704106970000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.38
703401955000 CAEADWR BOLT Nordberg C200 0.1
704102176020 BOLT LLYGAID Nordberg C200 34.2
940948 PLÂT RWBER Nordberg C200 0.05
940955 CASIN GWANWYN Nordberg C200 4.4
940951 GOLCHYDD Nordberg C200 1.6
932302 SILINDER Nordberg C200 80
931303 CYMORTH SILINDR Nordberg C200 55
704103939000 SGRIW CAP PEN SOCED HEXAGON Nordberg C200 0.69
931309 PLÂT Nordberg C200 6.9
932042 PIN CYMAL Nordberg C200 9.4
704101110000 MODRWY DIOGELWCH Nordberg C200 0.03
932094 PÂR LLET Nordberg C200 1020
MM0220507 MOUNTIO, SILINDR Nordberg C200 493
MM0217710 SILYNDWR HYDRAULIG Nordberg C200 85.86
704203927160 Cnau Hunan-gloi Nordberg C200 0.035
931998 CYMORTH SILINDR Nordberg C200 41.0
N11899974 CYMORTH SILINDR Nordberg C200 19.3
N11899975 CYMORTH SILINDR Nordberg C200 19.3
704201878000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.59
N44455203 PIWB HYDRAULIG Nordberg C200 2.4
N02445614 CRONYDD PWYSAU Nordberg C200 31.5
935088 DARN CYSYLLTIAD Nordberg C200 5.6
N01563243 Cnau Hecsagonol Nordberg C200 0.6
N01530136 SGRIW HEXAGONOL Nordberg C200 0.02
704205910100 PIN CYMAL Nordberg C200 6.8
703402105020 O-RING Nordberg C200 0.01
704201370000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.09
MM0217709 GWIALEN PISTON Nordberg C200 31.41
932206 CANLLAW GWIALEN PISTON Nordberg C200 4.7
932203 WELDIO, TIWB SILINDR Nordberg C200 40.5
932204 PISTON Nordberg C200 5.2
575101 OLWYN CHWILIO Nordberg C200 6300
570618 OLWYN CHWILIO Nordberg C200 6610
915917 FFLANG Nordberg C200 80.97
918740 GWRTHBWYSAU Nordberg C200 171
918741 PWYSAU YCHWANEGOL Nordberg C200 5
418778 PLÂT FFLAT Nordberg C200 0.45
N01530985 SGRIW Nordberg C200 9.93
N01532885 SGRIW HEXAGONOL Nordberg C200 2.1
704201590000 SGRIW HEX Nordberg C200 0.15
N01608950 ALLWEDD GIB Nordberg C200 20
917945 DAMPER Nordberg C200 20
MM0215398 STOPPER Nordberg C200 118.6
MM0220462 DAMPER Nordberg C200 3.9
MM0218862 FFRAM Nordberg C200 590.16
932225 LUG Nordberg C200 16.5
932226 SGRIW Nordberg C200 1.2
704203927300 Cnau Hunan-gloi Nordberg C200 0.22
N04205251 DAMPER ELASTIG Nordberg C200 1.6
932216 SIAFFT Nordberg C200 75.5
MM0219422 CYMORTH Nordberg C200 38.93
386608 ADDASU CYMORTH Nordberg C200 9.35
405400052000 TAI BERYN Nordberg C200 24.5
705302465100 BEARING ROLER Nordberg C200 8.7
918319 CYMORTH GORCHUDDIO Nordberg C200 55
MM0222232 GORCHUDD OLWYN CHWILIO Nordberg C200 349.62
801674 PIWB HYDRAULIG Nordberg C200 2.2
N44455412 PIWB HYDRAULIG Nordberg C200 1.5
706203395200 CETRIS HIDLYDD Nordberg C200 0.2
801287 HIDLYDD DYCHWELYD Nordberg C200 1.0
N02445082 FALF LLINIARU PWYSAU Nordberg C200 0.18
801156 FALF CYFEIRIADOL Nordberg C200
801153 FALF CYFYNGIAD Nordberg C200 1.5
801152 FALF CLOI Nordberg C200 2.34
801155 FALF CYFEIRIADOL Nordberg C200 1.85
N02445081 FALF LLINIARU PWYSAU Nordberg C200 0.2
N02445195 FALF CETRIDS Nordberg C200 0.35
802291 SWITS PWYSAU Nordberg C200 0.4
801168 FALF CAU Nordberg C200 0.1
706306138100 MESURYDD Nordberg C200 0.2
802272 MESURYDD PWYSEDD Nordberg C200 0.2
MM0226732 FALF RHANNU LLIF Nordberg C200 1.2
N02125223 SWITS LEFEL Nordberg C200
N02125054 THERMOSTAT Nordberg C200
801151 FALF THROTTLE Nordberg C200 0.37
N02125224 DANGOSYDD Nordberg C200
MM1238746 PLÂT GÊN SWING GRID SUPER Nordberg C200
MM0295160 PLÂT GÊN SEFYDLOG DANT CHWAREL +40MM Nordberg C200
585527 ADDASYDD LLETEM MECANYDDOL, CYNWYSIAD Nordberg C3054 523.2
N11952794 PLÂT GÊN, SEFYDLOG 1721.94
N11952795 Gên Symudol, Chwarel 1902
MM0232802 PLÂT GÊN SEFYDLOG 1568
N11952744 PLÂT GÊN SYMUDOL 1940
N11952743 PLÂT GÊN SEFYDLOG 1785
590328 MYNDIAD, OLWYN CHWILIO 2885.2
586362 CEFNOGAETH, GOSOD 760
589674 Twndis, Mowntio 1270
588303 CLUDIWR MODUR 494
584955 PITMAN, ASSY 7255.65
584954 CYNULLIAD FFRAM 9399.4
418937 PLÂT FFLAT 0.38
921138 BUSHING 1.1
585432 EITEM CAU 90.93
913822 PLÂT CANOLRADDOL 3
590220 BUSHING 3.01
916273 GWIALEN CANOLRADDOL 41.6
916946 PLÂT TOGL 127
921310 SEDD TOGL 26.7
585315 LLETEM 24.77
585257 LLETEM 38.88
921311 PLÂT FFLAT 75.68
917001 PLÂT FFLAT 2.4
587310 CORCHUDD RWBWR 5.82
MM0249518 BYSWCHWR, CYNULLIAD 47.66
585841 PLÂT AMDIFFYN 91.88
585838 PLÂT AMDIFFYN 101.76
916933 PLÂT 84.53
N01530306 SGRIW HEXAGONOL 0.077
704007040000 GOLCHYDD 0.0113
916891 PLÂT 14
418779 BUSHING 0.96
N01530648 SGRIW CAP HEX 1.5
7001530633 SGRIW HEXAGONOL 1.2
N01563030 Cnau hecsagonol 0.22
921322 LUG 3.6
921318 LUG 4.3
921319 LUG 4.3
N88409030 SGRIW MORTHWYL 14.7
575484 GWANWYN, CYNNWYSIAD 8.5
N01563249 Cnau hecsagonol 0.9
N88409022 SGRIW MORTHWYL 4.73
575507 GWANWYN, CYNNWYSIAD 3.9
N01563036 Cnau hecsagonol 0.4
N01530213 SGRIW CAP HEX 0.093
N01532895 SGRIW CAP HEX 2.2
N01563265 Cnau hecsagonol 1.9
N01530194 SGRIW HEXAGONOL 0.037
704201410500 SGRIW HEX 0.09
7001633016 GOLCHYDD CLO 0.007
406300555200 GOLCHYDD 0.01
584956 PWLLWR 4120
585020 SIAFFT ECGENTRIG 1610.99
915615 TAI BERYN 295
915616 TAI BERYN 297
585797 MODRWY SÊL 24.77
915809 CLAWR 29
915810 LABYRINTH 11.2
915812 LABYRINTH 10.2
915811 TYNHAU'R BUSHING 36.53
418621 PLÂT CLO 0.08
949648703500 PLWG 0.6
704007040000 GOLCHYDD 0.0113
704102175000 BOLT LLYGAID 6.38
705302805000 BEARING ROLER 145
704104480000 SGRIW CADW 0.01
704201431000 SGRIW HEX 0.11
704404215000 TETH SAIM 0.04
706302339200 ADDASYDD MESUR 0.02
706303277000 CAP AMDIFFYN 0.001
708801226500 SAITH CYFFREDINOL 1
7008010002 CLOC EDAU CALED
704104437100 SGRIW CADW 0.018
587495 PLÂT OCHR 1731.67
587496 PLÂT OCHR 1731.67
584957 PEN BLAEN 3341.73
584972 PEN CEFN 1895
585352 PLÂT BOCH, UCHAF 74.58
585353 PLÂT BOCH, UCHAF 81.51
585354 PLÂT BOCH, ISAF 94.13
931471 BUSHING 1.1
931473 BUSHING 0.7
N11890746 DARN CANLLAW 28
N11890745 DARN CANLLAW 28
N01626325 N01626325 0.29
N88409004 SGREIN MORTHWY 0.45
N01532904 SGRIW CAP HEX 4
N01563249 Cnau hecsagonol 0.9
704203927240 Cnau Hunan-gloi 0.1
7001530620 7001530620 0.9
406300555300 GOLCHYDD 0.0468
704007190000 GOLCHYDD 0.03
N01532913 SGRIW CAP HEX 4.3
586147 BYSWCHWR 42.33
921320 LUG 2.2
7001530418 SGRIW CAP HEX 0.2
940948 PLÂT RWBER 0.05
940955 CASIN GWANWYN 4.4
940951 GOLCHYDD 1.6
916160 PÂR LLET 250
916834 CYMORTH 13.5
949656362000 PIN CYMAL 0.48
587597 PLÂT 24.86
587740 GWIALEN DYCHWELYD 24.74
587700 BRACKET GWANWYN 30.25
N01530531 SGRIW CAP HEX 0.535
704007040000 GOLCHYDD 0.0113
949638649301 CYNULLIAD DWYN GWTHIO 2.4
949648796000 GWANWYN 55
406300555300 GOLCHYDD 0.0468
587681 CANLLAW'R GWANWYN 11.29
704006510000 PIN RHANNOL 0.04
N01563249 Cnau hecsagonol 0.9
580836 DYFAIS RHEOLI 23.90
386493-B/1 TAI BERYN 1.51
705301475000 BYRIAD GWTHIO PÊL 0.29
704101460000 MODRWY DIOGELWCH 0.02
949648705300 GWIALEN EDAFEDIG 4.4
949648705400 TAI BERYN 10.7
705302970000 BEARING ROLER 1.4
949630788000 Cnau Cap 5.2
575137 OLWYN CHWILIO 1289.59
575107 OLWYN CHWILIO 1421.58
MM0265027 CYNULLIAD GWRTHBWYSAU 117.12
916789 FFLANG 18
704405694200 ALLWEDD GIB 6
N01532876 SGRIW HEXAGONOL 1.4
N11893199 PLÂT 0.13
MM0240823 GWRTHBWYSAU 57.01
406300555360 GOLCHYDD 0.062
7001530829 SGRIW CAP HEX 1.5
914933 CASIN GWANWYN 2.3
582249 DAMPER 10.048
589675 TWNEL 1049.93
588488 GRATIO 78.15
589692 PLÂT 118.12
946758 CLUDIWR MODUR 330
587221 BRACKET CAU 61.84
587242 BRACKET CAU 61.84
587320 PIN CYMAL 1.79
907584 SGRIW LLYGAID 4.4
706300263990 DAMPER ELASTIG 0.55
704207570000 PIN GWANWYN 0.42
704203927300 Cnau Hunan-gloi 0.22